Přejít na obsah

Omega Speedmaster Professional - sčítání


kloubik

Doporučené příspěvky

1. kloubik (3570.50.00), tah vyměněn za 1498

2. Blackhead (3570.50.00) - pryc ... do dobrych rukou   :) Toams (3570.50.00)
3. xjr1 (3576.50.00)
4. pavel_k (3570.50.00)
5. Kristian.nov (3570.50.00)
6. rango (145.0022) - kal. 861
7. Seamaster (145.022) - kal. 861
8. financ (145.022) + tah 1499
9. Peta-Biker (3573.50.00)
10. nastycrew52 (3570.50.00)
11. huhu4d ( 145.012 ST ) - kal. 321
12. ensi (3570.50.00)
13. parnistroj (3570.50.00), tah 1498
14. octaviakk007 (3570.50.00)
15. ZdenekS (3573.50.00)
16. mira1.1 (3573.50.00)
17. drew83 (145.0022, rok 1973)
18. ssss (3570.50.00)
19. Taurus. (3573.50.00)+ tah 1498
20. Twisp (3570.50.00)
21. VintageLover (145.022) - kal. 861
22. Klobadýsek (3574.51.00)
23. redd (3570.50.00)
24. ricardo216 (3573.50.00)
25. Red Dwarf (145.022, rok 1976) + tah 1171/633
26. RV17 3573.50.00
27. dakarcz 3570.50.00
28. StefanM 145.022 (rok 1991)
29. Jakubisko 3570.50.00 (rok 2005)
30. Mirek (145.022, rok 1982, kal. 861, tah 1171/633)
31. Stuclik 3570.50.00 (11.11.2011) :-)
32. dabelM 3570.50.00 (rok 2014)
33. Exiztence 3570.50.00 rok 2011
34. Vjace 311.30.42.30.01.001 (4728/5957), rok 2008
35. diable 3570.50.00 - tah 1498/840
36. CL95 3570.50.00, r.2011, tah 1998/849
37. Kat251 3570.50.00, r2008, tah 1498
38. ProF3T 3570.50, r. 2004
39. Violista 3570.50
40. sashator 3573.30 r. 2006
41. steel 145 022 r. 1995
42. georgez 3570.50.00
43. LovecK 145.0022 (rok 1998)
44. Ondrej71 311.30.42.30.01.005 ( 2015)
45. Akam 145.022 (rok 1991)
46. malda 3576.50 (2015) + 145.022 s tahem ref. 1479 (1988)
47. Zoroastro 145.022 (1968, transitional, kal. 861)
48. Romulada 311.30.42.30.01.005
49. Miriablo 311.30.42.30.01.005
50. Kid_A 3570.50 (2001)
51. dabelM 311.32.42.30.04.003 ( 2015 )
52. Vanilla 311.30.42.30.01.005 (2015)
53. Drobo (145.022 ST 71, kal. 861), tah 1175/640
54. Nestler 311.30.42.30.01.005. (2015)
55. martar 3570.50 (2012)
56. vareka 311.30.42.30.01.002
57. patprom 3573.50.00
58. martar 311.30.42.30.01.004 (2015)
59. Guzmic 3570.50 rok 2001-02
60. qwer 311.30.42.30.01.006 (08-2016)
?61. xoslic 311.30.42.30.01.005 (12/2016)
62. brownwld 311.30.42.30.01.005 (12/2015)
63. JanP 311.30.42.30.01.005 (07/2016)
64. ptumik 3570.50
65. methlo
66. bizzydko 3570.50 (04/1998)
67. MichalSVK 311.30.42.30.01.005 (02/2017) + FOIS
68. Vojta1 311.30.42.30.01.005 (08/2014)

69. colommbo 3570.50 (11/2014)

70. Jarett 311.30.42.30.01.005. (2017)

71. Jarett 145.022 (1971)

Upraveno uživatelem Jarett
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

  • Odpovědi 183
  • Vytvořeno
  • Poslední odpověď

Uživatelé s nejvíce příspěvky v tomto témátu

Uživatelé s nejvíce příspěvky v tomto témátu

1. kloubik (3570.50.00), tah vyměněn za 1498

2. Blackhead (3570.50.00) - pryc ... do dobrych rukou    :) Toams (3570.50.00)
3. xjr1 (3576.50.00)
4. pavel_k (3570.50.00)
5. Kristian.nov (3570.50.00)
6. rango (145.0022) - kal. 861
7. Seamaster (145.022) - kal. 861
8. financ (145.022) + tah 1499
9. Peta-Biker (3573.50.00)
10. nastycrew52 (3570.50.00)
11. huhu4d ( 145.012 ST ) - kal. 321
12. ensi (3570.50.00)
13. parnistroj (3570.50.00), tah 1498
14. octaviakk007 (3570.50.00)
15. ZdenekS (3573.50.00)
16. mira1.1 (3573.50.00)
17. drew83 (145.0022, rok 1973)
18. ssss (3570.50.00)
19. Taurus. (3573.50.00)+ tah 1498
20. Twisp (3570.50.00)
21. VintageLover (145.022) - kal. 861
22. Klobadýsek (3574.51.00)
23. redd (3570.50.00)
24. ricardo216 (3573.50.00)
25. Red Dwarf (145.022, rok 1976) + tah 1171/633
26. RV17 3573.50.00
27. dakarcz 3570.50.00
28. StefanM 145.022 (rok 1991)
29. Jakubisko 3570.50.00 (rok 2005)
30. Mirek (145.022, rok 1982, kal. 861, tah 1171/633)
31. Stuclik 3570.50.00 (11.11.2011) :-)
32. dabelM 3570.50.00 (rok 2014)
33. Exiztence 3570.50.00 rok 2011
34. Vjace 311.30.42.30.01.001 (4728/5957), rok 2008
35. diable 3570.50.00 - tah 1498/840
36. CL95 3570.50.00, r.2011, tah 1998/849
37. Kat251 3570.50.00, r2008, tah 1498
38. ProF3T 3570.50, r. 2004
39. Violista 3570.50
40. sashator 3573.30 r. 2006
41. steel 145 022 r. 1995
42. georgez 3570.50.00
43. LovecK 145.0022 (rok 1998)
44. Ondrej71 311.30.42.30.01.005 ( 2015)
45. Akam 145.022 (rok 1991)
46. malda 3576.50 (2015) + 145.022 s tahem ref. 1479 (1988)
47. Zoroastro 145.022 (1968, transitional, kal. 861)
48. Romulada 311.30.42.30.01.005
49. Miriablo 311.30.42.30.01.005
50. Kid_A 3570.50 (2001)
51. dabelM 311.32.42.30.04.003 ( 2015 )
52. Vanilla 311.30.42.30.01.005 (2015)
53. Drobo (145.022 ST 71, kal. 861), tah 1175/640
54. Nestler 311.30.42.30.01.005. (2015)
55. martar 3570.50 (2012)
56. vareka 311.30.42.30.01.002
57. patprom 3573.50.00
58. martar 311.30.42.30.01.004 (2015)
59. Guzmic 3570.50 rok 2001-02
60. qwer 311.30.42.30.01.006 (08-2016)
?61. xoslic 311.30.42.30.01.005 (12/2016)
62. brownwld 311.30.42.30.01.005 (12/2015)
63. JanP 311.30.42.30.01.005 (07/2016)
64. ptumik 3570.50
65. methlo
66. bizzydko 3570.50 (04/1998)
67. MichalSVK 311.30.42.30.01.005 (02/2017) + FOIS
68. Vojta1 311.30.42.30.01.005 (08/2014)

69. colommbo 3570.50 (11/2014)

70. Jarett 311.30.42.30.01.005. (2017)

71. Jarett 145.022 (1971)

72. ViktorCZ 3573.50.00 (2012) + tah 1498

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

1. kloubik (3570.50.00), tah vyměněn za 1498

2. Blackhead (3570.50.00) - pryc ... do dobrych rukou :) Toams (3570.50.00)

3. xjr1 (3576.50.00)

4. pavel_k (3570.50.00)

5. Kristian.nov (3570.50.00)

6. rango (145.0022) - kal. 861

7. Seamaster (145.022) - kal. 861

8. financ (145.022) + tah 1499

9. Peta-Biker (3573.50.00)

10. nastycrew52 (3570.50.00)

11. huhu4d ( 145.012 ST ) - kal. 321

12. ensi (3570.50.00)

13. parnistroj (3570.50.00), tah 1498

14. octaviakk007 (3570.50.00)

15. ZdenekS (3573.50.00)

16. mira1.1 (3573.50.00)

17. drew83 (145.0022, rok 1973)

18. ssss (3570.50.00)

19. Taurus. (3573.50.00)+ tah 1498

20. Twisp (3570.50.00)

21. VintageLover (145.022) - kal. 861

22. Klobadýsek (3574.51.00)

23. redd (3570.50.00)

24. ricardo216 (3573.50.00)

25. Red Dwarf (145.022, rok 1976) + tah 1171/633

26. RV17 3573.50.00

27. dakarcz 3570.50.00

28. StefanM 145.022 (rok 1991)

29. Jakubisko 3570.50.00 (rok 2005)

30. Mirek (145.022, rok 1982, kal. 861, tah 1171/633)

31. Stuclik 3570.50.00 (11.11.2011) :-)

32. dabelM 3570.50.00 (rok 2014)

33. Exiztence 3570.50.00 rok 2011

34. Vjace 311.30.42.30.01.001 (4728/5957), rok 2008

35. diable 3570.50.00 - tah 1498/840

36. CL95 3570.50.00, r.2011, tah 1998/849

37. Kat251 3570.50.00, r2008, tah 1498

38. ProF3T 3570.50, r. 2004

39. Violista 3570.50

40. sashator 3573.30 r. 2006

41. steel 145 022 r. 1995

42. georgez 3570.50.00

43. LovecK 145.0022 (rok 1998)

44. Ondrej71 311.30.42.30.01.005 ( 2015)

45. Akam 145.022 (rok 1991)

46. malda 3576.50 (2015) + 145.022 s tahem ref. 1479 (1988)

47. Zoroastro 145.022 (1968, transitional, kal. 861)

48. Romulada 311.30.42.30.01.005

49. Miriablo 311.30.42.30.01.005

50. Kid_A 3570.50 (2001)

51. dabelM 311.32.42.30.04.003 ( 2015 )

52. Vanilla 311.30.42.30.01.005 (2015)

53. Drobo (145.022 ST 71, kal. 861), tah 1175/640

54. Nestler 311.30.42.30.01.005. (2015)

55. martar 3570.50 (2012)

56. vareka 311.30.42.30.01.002

57. patprom 3573.50.00

58. martar 311.30.42.30.01.004 (2015)

59. Guzmic 3570.50 rok 2001-02

60. qwer 311.30.42.30.01.006 (08-2016)

?61. xoslic 311.30.42.30.01.005 (12/2016)

62. brownwld 311.30.42.30.01.005 (12/2015)

63. JanP 311.30.42.30.01.005 (07/2016)

64. ptumik 3570.50

65. methlo

66. bizzydko 3570.50 (04/1998)

67. MichalSVK 311.30.42.30.01.005 (02/2017) + FOIS

68. Vojta1 311.30.42.30.01.005 (08/2014)

69. colommbo 3570.50 (11/2014)

70. Jarett 311.30.42.30.01.005. (2017)

71. Jarett 145.022 (1971)

72. ViktorCZ 3573.50.00 (2012) + tah 1498

73. dabelM 311.32.42.30.01.001 + tah 1171/633

Upraveno uživatelem dabelM
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

1. kloubik (3570.50.00), tah vyměněn za 1498

2. Blackhead (3570.50.00) - pryc ... do dobrych rukou :) Toams (3570.50.00)

3. xjr1 (3576.50.00)

4. pavel_k (3570.50.00)

5. Kristian.nov (3570.50.00)

6. rango (145.0022) - kal. 861

7. Seamaster (145.022) - kal. 861

8. financ (145.022) + tah 1499

9. Peta-Biker (3573.50.00)

10. nastycrew52 (3570.50.00)

11. huhu4d ( 145.012 ST ) - kal. 321

12. ensi (3570.50.00)

13. parnistroj (3570.50.00), tah 1498

14. octaviakk007 (3570.50.00)

15. ZdenekS (3573.50.00)

16. mira1.1 (3573.50.00)

17. drew83 (145.0022, rok 1973)

18. ssss (3570.50.00)

19. Taurus. (3573.50.00)+ tah 1498

20. Twisp (3570.50.00)

21. VintageLover (145.022) - kal. 861

22. Klobadýsek (3574.51.00)

23. redd (3570.50.00)

24. ricardo216 (3573.50.00)

25. Red Dwarf (145.022, rok 1976) + tah 1171/633

26. RV17 3573.50.00

27. dakarcz 3570.50.00

28. StefanM 145.022 (rok 1991)

29. Jakubisko 3570.50.00 (rok 2005)

30. Mirek (145.022, rok 1982, kal. 861, tah 1171/633)

31. Stuclik 3570.50.00 (11.11.2011) :-)

32. dabelM 3570.50.00 (rok 2014)

33. Exiztence 3570.50.00 rok 2011

34. Vjace 311.30.42.30.01.001 (4728/5957), rok 2008

35. diable 3570.50.00 - tah 1498/840

36. CL95 3570.50.00, r.2011, tah 1998/849

37. Kat251 3570.50.00, r2008, tah 1498

38. ProF3T 3570.50, r. 2004

39. Violista 3570.50

40. sashator 3573.30 r. 2006

41. steel 145 022 r. 1995

42. georgez 3570.50.00

43. LovecK 311.32.42.30.01.001 + 1171/633

44. Ondrej71 311.30.42.30.01.005 ( 2015)

45. Akam 145.022 (rok 1991)

46. malda 3576.50 (2015) + 145.022 s tahem ref. 1479 (1988)

47. Zoroastro 145.022 (1968, transitional, kal. 861)

48. Romulada 311.30.42.30.01.005

49. Miriablo 311.30.42.30.01.005

50. Kid_A 3570.50 (2001)

51. dabelM 311.32.42.30.04.003 ( 2015 )

52. Vanilla 311.30.42.30.01.005 (2015)

53. Drobo (145.022 ST 71, kal. 861), tah 1175/640

54. Nestler 311.30.42.30.01.005. (2015)

55. martar 3570.50 (2012)

56. vareka 311.30.42.30.01.002

57. patprom 3573.50.00

58. martar 311.30.42.30.01.004 (2015)

59. Guzmic 3570.50 rok 2001-02

60. qwer 311.30.42.30.01.006 (08-2016)

?61. xoslic 311.30.42.30.01.005 (12/2016)

62. brownwld 311.30.42.30.01.005 (12/2015)

63. JanP 311.30.42.30.01.005 (07/2016)

64. ptumik 3570.50

65. methlo

66. bizzydko 3570.50 (04/1998)

67. MichalSVK 311.30.42.30.01.005 (02/2017) + FOIS

68. Vojta1 311.30.42.30.01.005 (08/2014)

69. colommbo 3570.50 (11/2014)

70. Jarett 311.30.42.30.01.005. (2017)

71. Jarett 145.022 (1971)

72. ViktorCZ 3573.50.00 (2012) + tah 1498

73. dabelM 311.32.42.30.01.001 + tah 1171/633

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

1. kloubik (3570.50.00), tah vyměněn za 1498
2. Blackhead (3570.50.00) - pryc ... do dobrych rukou  :) Toams (3570.50.00)
3. xjr1 (3576.50.00)
4. pavel_k (3570.50.00)
5. Kristian.nov (3570.50.00)
6. rango (145.0022) - kal. 861
7. Seamaster (145.022) - kal. 861
8. financ (145.022) + tah 1499
9. Peta-Biker (3573.50.00)
10. nastycrew52 (3570.50.00)
11. huhu4d ( 145.012 ST ) - kal. 321
12. ensi (3570.50.00)
13. parnistroj (3570.50.00), tah 1498
14. octaviakk007 (3570.50.00)
15. ZdenekS (3573.50.00)
16. mira1.1 (3573.50.00)
17. drew83 (145.0022, rok 1973)
18. ssss (3570.50.00)
19. Taurus. (3573.50.00)+ tah 1498
20. Twisp (3570.50.00)
21. VintageLover (145.022) - kal. 861
22. Klobadýsek (3574.51.00)
23. redd (3570.50.00)
24. ricardo216 (3573.50.00)
25. Red Dwarf (145.022, rok 1976) + tah 1171/633
26. RV17 3573.50.00
27. dakarcz 3570.50.00
28. StefanM 145.022 (rok 1991)
29. Jakubisko 3570.50.00 (rok 2005)
30. Mirek (145.022, rok 1982, kal. 861, tah 1171/633)
31. Stuclik 3570.50.00 (11.11.2011) :-)
32. dabelM 3570.50.00 (rok 2014)
33. Exiztence 3570.50.00 rok 2011
34. Vjace 311.30.42.30.01.001 (4728/5957), rok 2008
35. diable 3570.50.00 - tah 1498/840
36. CL95 3570.50.00, r.2011, tah 1998/849
37. Kat251 3570.50.00, r2008, tah 1498
38. ProF3T 3570.50, r. 2004
39. Violista 3570.50
40. sashator 3573.30 r. 2006
41. steel 145 022 r. 1995
42. georgez 3570.50.00
43. LovecK 311.32.42.30.01.001 + 1171/633
44. Ondrej71 311.30.42.30.01.005 ( 2015)
45. Akam 145.022 (rok 1991)
46. malda 3576.50 (2015) + 145.022 s tahem ref. 1479 (1988)
47. Zoroastro 145.022 (1968, transitional, kal. 861)
48. Romulada 311.30.42.30.01.005
49. Miriablo 311.30.42.30.01.005
50. Kid_A 3570.50 (2001)
51. dabelM 311.32.42.30.04.003 ( 2015 )
52. Vanilla 311.30.42.30.01.005 (2015)
53. Drobo (145.022 ST 71, kal. 861), tah 1175/640
54. Nestler 311.30.42.30.01.005. (2015)
55. martar 3570.50 (2012)
56. vareka 311.30.42.30.01.002
57. patprom 3573.50.00
58. martar 311.30.42.30.01.004 (2015)
59. Guzmic 3570.50 rok 2001-02
60. qwer 311.30.42.30.01.006 (08-2016)
?61. xoslic 311.30.42.30.01.005 (12/2016)
62. brownwld 311.30.42.30.01.005 (12/2015)
63. JanP 311.30.42.30.01.005 (07/2016)
64. ptumik 3570.50
65. methlo
66. bizzydko 3570.50 (04/1998)
67. Fade 311.30.42.30.01.005 (02/2017) + FOIS
68. Vojta1 311.30.42.30.01.005 (08/2014)
69. colommbo 3570.50 (11/2014)
70. Jarett 311.30.42.30.01.005. (2017)
71. Jarett 145.022 (1971)
72. ViktorCZ 3573.50.00 (2012) + tah 1498
73. dabelM 311.32.42.30.01.001 + tah 1171/633 

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

1. kloubik (3570.50.00), tah vyměněn za 1498
2. Blackhead (3570.50.00) - pryc ... do dobrych rukou   :) Toams (3570.50.00)
3. xjr1 (3576.50.00)
4. pavel_k (3570.50.00)
5. Kristian.nov (3570.50.00)
6. rango (145.0022) - kal. 861
7. Seamaster (145.022) - kal. 861
8. financ (145.022) + tah 1499
9. Peta-Biker (3573.50.00)
10. nastycrew52 (3570.50.00)
11. huhu4d ( 145.012 ST ) - kal. 321
12. ensi (3570.50.00)
13. parnistroj (3570.50.00), tah 1498
14. octaviakk007 (3570.50.00)
15. ZdenekS (3573.50.00)
16. mira1.1 (3573.50.00)
17. drew83 (145.0022, rok 1973)
18. ssss (3570.50.00)
19. Taurus. (3573.50.00)+ tah 1498
20. Twisp (3570.50.00)
21. VintageLover (145.022) - kal. 861
22. Klobadýsek (3574.51.00)
23. redd (3570.50.00)
24. ricardo216 (3573.50.00)
25. Red Dwarf (145.022, rok 1976) + tah 1171/633
26. RV17 3573.50.00
27. dakarcz 3570.50.00
28. StefanM 145.022 (rok 1991)
29. Jakubisko 3570.50.00 (rok 2005)
30. Mirek (145.022, rok 1982, kal. 861, tah 1171/633)
31. Stuclik 3570.50.00 (11.11.2011) :-)
32. dabelM 3570.50.00 (rok 2014)
33. Exiztence 3570.50.00 rok 2011
34. Vjace 311.30.42.30.01.001 (4728/5957), rok 2008
35. diable 3570.50.00 - tah 1498/840
36. CL95 3570.50.00, r.2011, tah 1998/849
37. Kat251 3570.50.00, r2008, tah 1498
38. ProF3T 3570.50, r. 2004
39. Violista 3570.50
40. sashator 3573.30 r. 2006
41. steel 145 022 r. 1995
42. georgez 3570.50.00
43. LovecK 311.32.42.30.01.001 + 1171/633
44. Ondrej71 311.30.42.30.01.005 ( 2015)
45. Akam 145.022 (rok 1991)
46. malda 3576.50 (2015) + 145.022 s tahem ref. 1479 (1988)
47. Zoroastro 145.022 (1968, transitional, kal. 861)
48. Romulada 311.30.42.30.01.005
49. Miriablo 311.30.42.30.01.005
50. Kid_A 3570.50 (2001)
51. dabelM 311.32.42.30.04.003 ( 2015 )
52. Vanilla 311.30.42.30.01.005 (2015)
53. Drobo (145.022 ST 71, kal. 861), tah 1175/640
54. Nestler 311.30.42.30.01.005. (2015)
55. martar 3570.50 (2012)
56. vareka 311.30.42.30.01.002
57. patprom 3573.50.00
58. martar 311.30.42.30.01.004 (2015)
59. Guzmic 3570.50 rok 2001-02
60. qwer 311.30.42.30.01.006 (08-2016)
?61. xoslic 311.30.42.30.01.005 (12/2016)
62. brownwld 311.30.42.30.01.005 (12/2015)
63. JanP 311.30.42.30.01.005 (07/2016)
64. ptumik 3570.50
65. methlo
66. bizzydko 3570.50 (04/1998)
67. Fade 311.30.42.30.01.005 (02/2017) + FOIS
68. Vojta1 311.30.42.30.01.005 (08/2014)
69. colommbo 3570.50 (11/2014)
70. Jarett 311.30.42.30.01.005. (2017)
71. Jarett 145.022 (1971)
72. ViktorCZ 3573.50.00 (2012) + tah 1498
73. dabelM 311.32.42.30.01.001 + tah 1171/633

74. beeman 311.30.42.30.01.005 (4/2017)

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

1. kloubik (3570.50.00), tah vyměněn za 1498

2. Blackhead (3570.50.00) - pryc ... do dobrych rukou :) Toams (3570.50.00)

3. xjr1 (3576.50.00)

4. pavel_k (3570.50.00)

5. Kristian.nov (3570.50.00)

6. rango (145.0022) - kal. 861

7. Seamaster (145.022) - kal. 861

8. financ (145.022) + tah 1499

9. Peta-Biker (3573.50.00)

10. nastycrew52 (3570.50.00)

11. huhu4d ( 145.012 ST ) - kal. 321

12. ensi (3570.50.00)

13. parnistroj (3570.50.00), tah 1498

14. octaviakk007 (3570.50.00)

15. ZdenekS (3573.50.00)

16. mira1.1 (3573.50.00)

17. drew83 (145.0022, rok 1973)

18. ssss (3570.50.00)

19. Taurus. (3573.50.00)+ tah 1498

20. Twisp (3570.50.00)

21. VintageLover (145.022) - kal. 861

22. Klobadýsek (3574.51.00)

23. redd (3570.50.00)

24. ricardo216 (3573.50.00)

25. Red Dwarf (145.022, rok 1976) + tah 1171/633

26. RV17 3573.50.00

27. dakarcz 3570.50.00

28. StefanM 145.022 (rok 1991)

29. Jakubisko 3570.50.00 (rok 2005)

30. Mirek (145.022, rok 1982, kal. 861, tah 1171/633)

31. Stuclik 3570.50.00 (11.11.2011) :-)

32. dabelM 3570.50.00 (rok 2014)

33. Exiztence 3570.50.00 rok 2011

34. Vjace 311.30.42.30.01.001 (4728/5957), rok 2008

35. diable 3570.50.00 - tah 1498/840

36. CL95 3570.50.00, r.2011, tah 1998/849

37. Kat251 3570.50.00, r2008, tah 1498

38. ProF3T 3570.50, r. 2004

39. Violista 3570.50

40. sashator 3573.30 r. 2006

41. steel 145 022 r. 1995

42. georgez 3570.50.00

43. LovecK 311.32.42.30.01.001 + 1171/633

44. Ondrej71 311.30.42.30.01.005 ( 2015)

45. Akam 145.022 (rok 1991)

46. malda 3576.50 (2015) + 145.022 s tahem ref. 1479 (1988)

47. Zoroastro 145.022 (1968, transitional, kal. 861)

48. Romulada 311.30.42.30.01.005

49. Miriablo 311.30.42.30.01.005

50. Kid_A 3570.50 (2001)

51. dabelM 311.32.42.30.04.003 ( 2015 )

52. Vanilla 311.30.42.30.01.005 (2015)

53. Drobo (145.022 ST 71, kal. 861), tah 1175/640

54. Nestler 311.30.42.30.01.005. (2015)

55. martar 3570.50 (2012)

56. vareka 311.30.42.30.01.002

57. patprom 3573.50.00

58. martar 311.30.42.30.01.004 (2015)

59. Guzmic 3570.50 rok 2001-02

60. qwer 311.30.42.30.01.006 (08-2016)

?61. xoslic 311.30.42.30.01.005 (12/2016)

62. brownwld 311.30.42.30.01.005 (12/2015)

63. JanP 311.30.42.30.01.005 (07/2016)

64. ptumik 3570.50

65. methlo

66. bizzydko 3570.50 (04/1998)

67. Fade 311.30.42.30.01.005 (02/2017) + FOIS

68. Vojta1 311.30.42.30.01.005 (08/2014)

69. colommbo 3570.50 (11/2014)

70. Jarett 311.30.42.30.01.005. (2017)

71. Jarett 145.022 (1971)

72. ViktorCZ 3573.50.00 (2012) + tah 1498

73. dabelM 311.32.42.30.01.001 + tah 1171/633

74. beeman 311.30.42.30.01.005 (4/2017)

75. African 311.30.42.30.01.006 (2017)

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

  • po 2 týdnech...

1. kloubik (3570.50.00), tah vyměněn za 1498
2. Blackhead (3570.50.00) - pryc ... do dobrych rukou :) Toams (3570.50.00)
3. xjr1 (3576.50.00)
4. pavel_k (3570.50.00)
5. Kristian.nov (3570.50.00)
6. rango (145.0022) - kal. 861
7. Seamaster (145.022) - kal. 861
8. financ (145.022) + tah 1499
9. Peta-Biker (3573.50.00)
10. nastycrew52 (3570.50.00)
11. huhu4d ( 145.012 ST ) - kal. 321
12. ensi (3570.50.00)
13. parnistroj (3570.50.00), tah 1498
14. octaviakk007 (3570.50.00)
15. ZdenekS (3573.50.00)
16. mira1.1 (3573.50.00)
17. drew83 (145.0022, rok 1973)
18. ssss (3570.50.00)
19. Taurus. (3573.50.00)+ tah 1498
20. Twisp (3570.50.00)
21. VintageLover (145.022) - kal. 861
22. Klobadýsek (3574.51.00)
23. redd (3570.50.00)
24. ricardo216 (3573.50.00)
25. Red Dwarf (145.022, rok 1976) + tah 1171/633
26. RV17 3573.50.00
27. dakarcz 3570.50.00
28. StefanM 145.022 (rok 1991)
29. Jakubisko 3570.50.00 (rok 2005)
30. Mirek (145.022, rok 1982, kal. 861, tah 1171/633)
31. Stuclik 3570.50.00 (11.11.2011) :-)
32. dabelM 3570.50.00 (rok 2014)
33. Exiztence 3570.50.00 rok 2011
34. Vjace 311.30.42.30.01.001 (4728/5957), rok 2008
35. diable 3570.50.00 - tah 1498/840
36. CL95 3570.50.00, r.2011, tah 1998/849
37. Kat251 3570.50.00, r2008, tah 1498
38. ProF3T 3570.50, r. 2004
39. Violista 3570.50
40. sashator 3573.30 r. 2006
41. steel 145 022 r. 1995
42. georgez 3570.50.00
43. LovecK 311.32.42.30.01.001 + 1171/633
44. Ondrej71 311.30.42.30.01.005 ( 2015)
45. Akam 145.022 (rok 1991)
46. malda 3576.50 (2015) + 145.022 s tahem ref. 1479 (1988)
47. Zoroastro 145.022 (1968, transitional, kal. 861)
48. Romulada 311.30.42.30.01.005
49. Miriablo 311.30.42.30.01.005
50. Kid_A 3570.50 (2001)
51. dabelM 311.32.42.30.04.003 ( 2015 )
52. Vanilla 311.30.42.30.01.005 (2015)
53. Drobo (145.022 ST 71, kal. 861), tah 1175/640
54. Nestler 311.30.42.30.01.005. (2015)
55. martar 3570.50 (2012)
56. vareka 311.30.42.30.01.002
57. patprom 3573.50.00
58. martar 311.30.42.30.01.004 (2015)
59. Guzmic 3570.50 rok 2001-02
60. qwer 311.30.42.30.01.006 (08-2016)
?61. xoslic 311.30.42.30.01.005 (12/2016)
62. brownwld 311.30.42.30.01.005 (12/2015)
63. JanP 311.30.42.30.01.005 (07/2016)
64. ptumik 3570.50
65. methlo
66. bizzydko 3570.50 (04/1998)
67. Fade 311.30.42.30.01.005 (02/2017) + FOIS
68. Vojta1 311.30.42.30.01.005 (08/2014)
69. colommbo 3570.50 (11/2014)
70. Jarett 311.30.42.30.01.005. (2017)
71. Jarett 145.022 (1971)
72. ViktorCZ 3573.50.00 (2012) + tah 1498
73. dabelM 311.32.42.30.01.001 + tah 1171/633
74. beeman 311.30.42.30.01.005 (4/2017)
75. African 311.30.42.30.01.006 (2017)

76. jožko    311.30.42.30.01.005 (2017)

 
Upraveno uživatelem jožko
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

1. kloubik (3570.50.00), tah vyměněn za 1498

2. Blackhead (3570.50.00) - pryc ... do dobrych rukou  :) Toams (3570.50.00)
3. xjr1 (3576.50.00)
4. pavel_k (3570.50.00)
5. Kristian.nov (3570.50.00)
6. rango (145.0022) - kal. 861
7. Seamaster (145.022) - kal. 861
8. financ (145.022) + tah 1499
9. Peta-Biker (3573.50.00)
10. nastycrew52 (3570.50.00)
11. huhu4d ( 145.012 ST ) - kal. 321
12. ensi (3570.50.00)
13. parnistroj (3570.50.00), tah 1498
14. octaviakk007 (3570.50.00)
15. ZdenekS (3573.50.00)
16. mira1.1 (3573.50.00)
17. drew83 (145.0022, rok 1973)
18. ssss (3570.50.00)
19. Taurus. (3573.50.00)+ tah 1498
20. Twisp (3570.50.00)
21. VintageLover (145.022) - kal. 861
22. Klobadýsek (3574.51.00)
23. redd (3570.50.00)
24. ricardo216 (3573.50.00)
25. Red Dwarf (145.022, rok 1976) + tah 1171/633
26. RV17 3573.50.00
27. dakarcz 3570.50.00
28. StefanM 145.022 (rok 1991)
29. Jakubisko 3570.50.00 (rok 2005)
30. Mirek (145.022, rok 1982, kal. 861, tah 1171/633)
31. Stuclik 3570.50.00 (11.11.2011) :-)
32. dabelM 3570.50.00 (rok 2014)
33. Exiztence 3570.50.00 rok 2011
34. Vjace 311.30.42.30.01.001 (4728/5957), rok 2008
35. diable 3570.50.00 - tah 1498/840
36. CL95 3570.50.00, r.2011, tah 1998/849
37. Kat251 3570.50.00, r2008, tah 1498
38. ProF3T 3570.50, r. 2004
39. Violista 3570.50
40. sashator 3573.30 r. 2006
41. steel 145 022 r. 1995
42. georgez 3570.50.00
43. LovecK 311.32.42.30.01.001 + 1171/633
44. Ondrej71 311.30.42.30.01.005 ( 2015)
45. Akam 145.022 (rok 1991)
46. malda 3576.50 (2015) + 145.022 s tahem ref. 1479 (1988)
47. Zoroastro 145.022 (1968, transitional, kal. 861)
48. Romulada 311.30.42.30.01.005
49. Miriablo 311.30.42.30.01.005
